Мережа класів
МЕРЕЖА КЛАСІВ ТА КОНТИНГЕНТ УЧНІВ КЗ «НСЗШ № 14»
на 2021-2022 н.р.
Клас | Учнів в класі |
1-а | 31 |
Всього: 1 | 31 |
2-а | 33 |
Всього: 1 | 33 |
3-а | 30 |
Всього: 1 | 30 |
4-а | 28 |
4-б | 23 |
Всього: 2 | 51 |
По школі І ступеня 5 класів з чисельністю 145 учні. Наповнюваність - 29. | |
5-а | 31 |
Всього: 1 | 31 |
6-а | 23 |
6-б | 20 |
Всього: 2 | 43 |
7-а | 33 |
Всього: 1 | 33 |
8-а | 22 |
8-б | 27 |
Всього: 2 | 49 |
9-а | 30 |
Всього: 1 | 30 |
По школі ІІ ступеня 7 класів з чисельністю 186 учнів. Наповнюваність - 26,6 | |
10-а | - |
Всього: 0 | - |
11-а | - |
Всього: 0 | - |
По школі ІІІ ступеня 0 класів з чисельністю 0 учнів. Наповнюваність 0. | |
ВСЬОГО: 12 | 331 Середня наповнюваність – 27,6 |
Директор «КЗ «НСЗШ №14» О.П. Фоміна
Мережа класів та груп КЗ «НСЗШ №14»
на 2020 – 2021навчальний рік
Клас | Кількість класів | Кількість груп | Кількість учнів |
1 | 1 | 2 | 33 |
2 | 1 | 2 | 32 |
3 | 2 | 3 | 3-А - 29 3-Б - 25 |
4 | 1 | 2 | 32 |
5 | 2 | 2 | 5-А - 24 5-Б - 21 |
6 | 1 | 2 | 32 |
7 | 2 | 2 | 7-А - 22 7-Б -24 |
8 | 1 | 2 | 31 |
9 | 1 | 1 | 27 |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
Вcього: | 12 класів | 19 груп | 332 учні |
| Середня наповнюваність класів – 26,75 учнів |
Мережа класів та груп КЗ «НСЗШ №14»
на 2019 – 2020навчальний рік
Клас | Кількість класів | Кількість груп | Кількість учнів |
1 | 1 | 2 | 30 |
2 | 2 | 3 | 2-А - 28 2-Б - 27 |
3 | 1 | 2 | 29 |
4 | 2 | 2 | 4-А - 27 4-Б - 20 |
5 | 1 | 2 | 34 |
6 | 2 | 2 | 6-А -23 6-Б - 25 |
7 | 1 | 2 | 31 |
8 | 1 | 2 | 29 |
9 | 1 | 1 | 18 |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
Вcього: | 12 класів | 18 груп | 321 учень |
| Середня наповнюваність класів – 27,7 учнів |
Мережа класів та груп КЗ «НСЗШ №14»
на 2018 – 2019навчальний рік
Клас | Кількість класів | Кількість груп | Кількість учнів |
1 | 2 | 2 | 1-А -25 1-Б -26 |
2 | 1 | 2 | 30 |
3 | 2 | 2 | 3-А -25 3-Б -21 |
4 | 1 | 2 | 32 |
5 | 2 | 2 | 5-А -26 5-Б - 23 |
6 | 1 | 2 | 31 |
7 | 1 | 2 | 32 |
8 | 1 | 1 | 21 |
9 | 1 | 2 | 31 |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
Вcього: | 12 класів | 17 груп | 323 учнів |
| Середня наповнюваність класів – 26,9 учнів |