Матеріально - технічне забезпечення
Назва показника | Усього |
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 1 452 |
Кількість поверхів в основній будівлі закладу | 2 |
Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні та пришкільний інтернат), де навчаються учні | 1 |
Кількість класних кімнат (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії) | 12 |
Біології |
|
Української мови і літератури |
|
Інших мов і літератур національних меншин |
|
Іноземної мови |
|
Основ інформатики й обчислювальної техніки | 1 |
Встановлено комп'ютерних класів | 1 |
Обладнано робочих місць з комп'ютером | 4 |
Кількість комп'ютерів у закладі, усього | 6 |
Підключено до Інтернету | 6 |
Використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 2 |
у тому числі для ведення бібліотечного фонду | 1 |
Кількість портативних комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків | 2 |
Кількість інтерактивних комплексів |
|
Фізкультурна зала | 1 |
Опалення власна котельня | 1 |
Водогін | 1 |
Каналізація | 1 |
Їдальня з гарячим харчуванням | 1 |
число посадкових місць у їдальні | 40 |
Бібліотечний фонд кількість книг, брошур, журналів. | 10286 |
у тому числі підручників, усього | 3032 |
з них для: 1-4 класів | 1386 |
5-9 класів | 1646 |
|
|